- Accueil du site
- Musiques
- News, Nouveautés, Playlists...
- Noirdez, Dom A, Fontaine, Miossec, Eddy, Badmarsh, Marc...
Playlist
été 2002
vendredi 5 juillet 2002, par ,
Du rock, du français, de l’électro, du jazz, du kéké... c’est chouette l’été !
| ARTISTE | TITRE | LABEL/Distrib. | |
|---|---|---|---|
| 01 | Noir Dsir | Des visages, des figures | Barclay/Universal |
| 02 | Dominique A | Auguri | Labels/Virgin |
| 03 | Brigitte Fontaine | Kkland | Virgin |
| 04 | Miossec | Brle | Pias |
| 05 | Eddy Louis-Richard Galiano | Face to face | Dreyfuss jazz/Sony |
| 06 | Gotan Project | La revancha del Tango | Ya Basta !/Barclay/Universal |
| 07 | The Strokes | Is this it ? | RCA/BMG |
| 08 | Sergent Garcia | Sin Fronteras | Labels/Virgin |
| 09 | Badmarsh&Shri | Signs | Outcaste/Pias |
| 10 | Mamani Keita-Marc Minelli | Electro Bamako | Philips/Universal |
| 11 | Susheela Raman | Salt rain | Virgin |
| 12 | Les oiseaux de passage | compilation-hommage Georges Brassens | Universal |
| 13 | Readymade | Bold | F.Com/Pias |
| 14 | Lunatic Age | Miranda | Reactiv’/Pias |
| 15 | Thomas Carbou | Alone, ...again | D’iCi Records |
| 16 | Luke | La vie presque | Le village vert/BMG |
| 17 | Kid Loco | Kill you darlings | Yellow/East West/Warner |
| 18 | Bnabar | Bnabar | Zomba Records/Jive |
| 19 | Michel Bismut | Porte bonheur | Al Sur/Musisoft |
| 20 | Roudoudou | Just a place in the sun | Delabel |
| 21 | Femi Kuti | Fight to win | Barclay/Universal |
| 22 | Bjrk | Vespertine | Barclay/Universal |
| 23 | Les Malpolis (page perso) | ...largissent leur cible | Willing prod./Mosaic Music |
| 24 | Bratsch | La vie, la mort, tout a... | Niglo/Mosaic Music |
| 25 | Bugge Wesseltoft | Moving | Universal jazz |
| 26 | Orquesta Aragon | En route | Lusafrica/BMG |
| 27 | Club Tricatel | compilation | Tricatel/Wagram |
| 28 | Benjamin Biolay | Rose Kennedy | Virgin |
| 29 | Ahmad Jamal | Live l’Olympia | Dreyfuss jazz/Sony |
| 30 | Telepopmusic | Genetic world | Catalogue/EMI |







